Кихон доса (7-9 лет) | ||||
1 место | Коротков Павел | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Никифоров Александр | Москва | Кадзе-Но-Рю/RAA | Богомолов И.Л. |
3 место | Дорошенко Эльхана | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
5 техник (Атэми ваза) (10-12 лет) | ||||
1 место | Булатников Кирилл - Казаринов Кирилл | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Тевяшов Михаил – Митрофанов Никита | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Андросов Михаил - Казаринов Иван | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
10 техник (Атэми ваза и Хиджи ваза) (13-14 лет) | ||||
1 место | Ковальчук Дарья - Солянин Никита | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Жарков Александр-Иванов Михаил | С.-Петербург | ЛРО ФТА | Брежнев А.Н. |
3 место | Коровко Даниил – Морозов Арсений | Москва | Буюкан/RAA | Солоницын И.Н. |
Танто тайсабаки (7-8 лет) | ||||
1 место | Казаринов Иван | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Расулов Эльбек | Реутов | Буюкан/RAA | Гун И.С. |
3 место | Дорошенко Эльхана | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
Танто тайсабаки (9-10 лет) | ||||
1 место | Кострыкин Илья | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
2 место | Дороганов Никита | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
3 место | Никифоров Александр | Москва | Кадзе-Но-Рю/RAA | Богомолов И.Л. |
Танто тайсабаки (11-12 лет) | ||||
1 место | Морозов Даниил | Москва | Буюкан/RAA | Солоницын И.Н. |
2 место | Орел Глафира | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
3 место | Иванов Михаил | С.-Петербург | ЛРО ФТА | Брежнев А.Н. |
Танто тайсабаки (13-14 лет) | ||||
1 место | Ковальчук Дарья | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Коровко Арсений | Москва | Буюкан/RAA | Солоницын И.Н. |
3 место | Акиньшин Алексей | Белгород | БеКСАй/RAA | Ковальчук П.В. |
Танто рандори (9-10 лет) | ||||
1 место | Андросов Михаил | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Булатников Кирилл | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Коротков Павел | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
Танто рандори (11-12 лет) | ||||
1 место | Зырянский Владислав | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
2 место | Тевяшов Никита | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Митрофанов Никита | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
Танто рандори (13-14 лет) | ||||
1 место | Солянин Никита | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
2 место | Безуглов Александр | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Жарков Александр | С.-Петербург | ЛРО ФТА | Брежнев А.Н. |
Обладатель детского Кубка Невы 2012 - команда города Курск |
17 техник (Кихон ваза) | ||||
1 место | Солоницын Илья – Асадзадэ Ниджад | Москва | Буюкан/RAA | Солоницын И.Н. |
2 место | Бекетов Олег- Бобров Георгий | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
3 место | Ткачева Елена – Вендин Андрей | Москва | Буюкан/RAA | Солоницын И.Н. |
Женские Танто тайсабаки | ||||
1 место | Дьяченко Дина | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
2 место | Попова Светлана | Реутов | Буюкан/RAA | Гун И.С. |
3 место | Подолянец Юлия | С.-Петербург | ЛРО ФТА | Брежнев А.Н. |
Мужские Танто рандори - юниоры (15-18 лет) | ||||
1 место | Литвинов Никита | Белгород | БеКСАй/RAA | Бекетов О.В. |
2 место | Лопатченко Андрей | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Щепихин Дмитрий | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
Мужские Танто рандори (старше 18 лет) | ||||
1 место | Бекетов Олег | Белгород | БеКСАй/RAA | |
2 место | Шумаков Александр | Курск | КРО ФТА | Щепихин А.А. |
3 место | Михачев Евгений | С.-Петербург | ЛРО ФТА | Брежнев А.Н. |
Обладатель взрослого Кубка Невы 2012 - команда города Белгород | ||||
В составе команды: Бекетов Олег (танто рандори), Дьяченко Дина (танто тайсабаки), Литвинов Никита - Бобров Георгий (17 техник - Кихон ваза) |